Kollageen
| Toetsitems | Toetsstandaard | Toetsmetode | |
| Voorkoms | Kleur | Aanwesig wit of liggeel eenvormig | GB 31645 |
| Reuk | Met produk spesiale reuk | GB 31645 | |
| Smaak | Met produk spesiale reuk | GB 31645 | |
| Onsuiwerheid | Huidige droë poeier uniform, geen klontvorming, geen onsuiwerhede en skimmelvlek wat direk met die blote oë gesien kan word nie | GB 31645 | |
| Stapeldigtheid | g/ml | -- | -- |
| Proteïeninhoud | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Voggehalte | g/100 g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Asinhoud | g/100 g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| pH-waarde (1% oplossing) | -- | Chinese Farmakopee | |
| g/100 g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Gemiddelde molekulêre gewigsinhoud Dal | <3000 | Kwartier/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Oorblywende waterstofperoksied | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Swaar metaal | Ploodum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Chroom (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arseen (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Kwik (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Kadmium (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Totale Bakterieë | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Kolivorme | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Skimmel en gis | KVE/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Kollageen is die liggaam se volopste proteïen, wat in die bene, spiere, vel en senings voorkom, en ongeveer 1/3 van die totale liggaamsproteïen uitmaak.
- Yasin Kollageen, wat uit beesvel en beesbeen onttrek en gesuiwer word, met 'n molekulêre gewig relatief laer as 3000 Dal.
- Met sy hoë veiligheid in grondstowwe, hoë suiwerheid van proteïeninhoud en goeie smaak, word dit wyd gebruik in baie industrieë, soos voedselaanvullings, funksionele voedsel en drankies, liggaamsorgprodukte, skoonheidsmiddels, troeteldierkos, farmaseutiese produkte, ens.
1. Meer as 10 jaar ondervinding met ISO-gesertifiseerd,
2. Fabriek van geur- en versoetermengsels, Tianjia se eie handelsmerke,
3. Navorsing oor die markkennis en tendensopvolging,
4. Tydige aflewering en voorraadbevordering op veeleisende produkte,
5. Betroubaar en streng die kontrakverantwoordelikheid en na-verkope diens volg,
6. Professioneel op Internasionale Logistieke Dienste, Legaliseringsdokumente en Derdeparty-inspeksieproses.
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons












